目前看到覺得應該會爆炸的,
- 6411晶焱
- 6404通訊-KY、「部分收入項目因效益不符預期自9月開始停止」
- 2466冠西電、「主係本期機頂盒收入較去年同期大幅減少」
- 8431匯鑽科,不過這比較中立,主要是想問珍珠鍍鎳營收幾月才要開出來。
值得研究一下來源的
- 3605宏致,「本公司於108年7月新增子公司廣迎新工業(股)公司 ,本月合併營收金額含廣迎新工業(股)公司之營收金額」。這樣看起來好像還好......
- 3557嘉威,沒漲停我就把他買到__。「遵行簽訂之收購股權合約書,引進家居用品設計開發及業務團隊,並依約開始進行訂單交易,致本月營收大幅成長。」
- 4977眾達-KY,「主係因本月份出貨量較去年同期增加所致」
--
重點還是在篩選股票,再新增一些其他規則的
股票代號 | 股票名稱 | 收盤價 |
6234 | 高僑X | 27.60 |
6683 | 雍智科技 | 197.00 |
3293 | 鈊象X | 386.00 |
1464 | 得力 | 27.15 |
8028 | 昇陽半導體X | 70.60 |
4958 | 臻鼎-KY | 124.00 |
3556 | 禾瑞亞 | 48.50 |
3029 | 零壹 | 34.70 |
3038 | 全台X | 17.40 |
3317 | 尼克森 | 46.80 |
4175 | 杏一 | 72.70 |
8016 | 矽創 | 176.00 |
6514 | 芮特-KYX | 74.50 |
3324 | 雙鴻 | 232.00 |
3338 | 泰碩 | 96.90 |
5225 | 東科-KY | 65.00 |
5434 | 崇越 | 97.60 |
3014 | 聯陽 | 40.30 |
8081 | 致新X | 122.00 |
3416 | 融程電 | 55.70 |
6509 | 聚和 | 19.10 |
2367 | 燿華 | 37.50 |
6288 | 聯嘉X | 21.20 |
2642 | 宅配通X | 28.55 |
6417 | 韋僑X | 61.00 |
4995 | 晶達X | 50.90 |
5215 | 科嘉-KY | 63.90 |
3479 | 安勤 | 81.60 |
6290 | 良維 | 63.50 |
3218 | 大學光X | 53.80 |
4107 | 邦特 | 127.50 |
5457 | 宣德 | 70.20 |
4728 | 雙美X | 89.00 |
----
---
--
-
6284 | 佳邦 | 36.50 |
6426 | 統新 | 140.50 |
6538 | 倉和 | 99.50 |
2392 | 正崴 | 44.55 |
2387 | 精元X | 39.50 |
3031 | 佰鴻X | 14.90 |
3680 | 家登X | 110.50 |
2345智邦被篩出去 8028昇陽半重回名單
回覆刪除想請教這兩支變化的理由 謝謝~
突然開了天眼 8028大概了解了
刪除2345還是想請教 謝謝~
2345不知是否因營收利多不漲,而被踢除。謝謝。
回覆刪除2345是因為市值太大被踢掉了。
回覆刪除4958本來也要消失的