BTW九月份營收最後一天公告是10/14。
因為有七百多間,我決定寫我自己要看的就好。其他交給excel去篩。
- 3131弘塑,+101%,沒話講地好。
- 3709鑫聯大......?這支幹啥來的?
- 6203海韻電,雖然非常想要略過這支(沒研究),但財務數字表現真的逼得我非寫不可。
- 2851中再保,定存存這支不是很好?
- 1256鮮活-KY,狀況還是不錯,新高,可惜再來就真的是最淡季了。
- 2480敦陽科,+54%,吃藥了吧這個
- 3217優群,+24%,新高,可惜已經停損出場。真受不了這鳥股性
- 6104創惟,+24%,2014年以來新高,可以找找發生什麼事。
以下略一百家。
寫意寫總覺得一家一家這樣看價值不大,乾脆交給大家自己看就好。
主要是篩選結果才是重點。
以下按公布營收日期排序,加上主觀判斷。
再次提醒,還有一些公司尚未公布營收,這份只是暫時名單。
股票代號 | 股票名稱 | 收盤價 |
6683 | 雍智科技 | 198.50 |
3293 | 鈊象 | 387.50 |
2379 | 瑞昱 | 230.50 |
1464 | 得力 | 26.30 |
6213 | 聯茂 | 150.00 |
4958 | 臻鼎-KY | 119.00 |
3556 | 禾瑞亞 | 48.35 |
3029 | 零壹 | 34.00 |
3317 | 尼克森 | 46.60 |
4175 | 杏一 | 72.70 |
8016 | 矽創 | 174.00 |
6514 | 芮特-KY | 75.00 |
2345 | 智邦 | 185.00 |
2395 | 研華 | 279.00 |
3324 | 雙鴻 | 230.00 |
8341 | 日友 | 271.50 |
3338 | 泰碩 | 97.30 |
5225 | 東科-KY | 62.10 |
5434 | 崇越 | 96.50 |
3014 | 聯陽 | 39.75 |
8081 | 致新 | 121.00 |
3416 | 融程電 | 55.00 |
6509 | 聚和 | 18.95 |
2367 | 燿華 | 35.10 |
4995 | 晶達 | 51.90 |
5215 | 科嘉-KY | 64.00 |
3479 | 安勤 | 81.70 |
6290 | 良維 | 62.80 |
4107 | 邦特 | 127.50 |
3218 | 大學光 | 55.00 |
5904 | 寶雅 | 443.50 |
5457 | 宣德 | 71.20 |
沒有留言:
張貼留言