股票代號 | 股票名稱 | 收盤價 |
2851 | 中再保 | 19.05 |
2643 | 捷迅 | 36.90 |
6596 | 寬宏藝術 | 73.20 |
3605 | 宏致 | 28.00 |
6494 | 九齊 | 31.90 |
6208 | 日揚 | 26.95 |
3038 | 全台 | 18.05 |
5403 | 中菲 | 40.70 |
6126 | 信音 | 12.95 |
3050 | 鈺德 | 11.05 |
8367 | 建新國際 | 24.00 |
2385 | 群光 | 92.20 |
6629 | 泰金-KY | 52.30 |
3211 | 順達 | 64.10 |
2414 | 精技 | 22.60 |
2367 | 燿華 | 35.00 |
2608 | 嘉里大榮 | 38.15 |
6210 | 慶生 | 48.60 |
6234 | 高僑 | 27.25 |
3031 | 佰鴻 | 15.65 |
5353 | 台林 | 19.10 |
3217 | 優群 | 62.80 |
1256 | 鮮活果汁-KY | 214.50 |
2458 | 義隆 | 90.40 |
3479 | 安勤 | 81.00 |
1777 | 生泰 | 82.90 |
3317 | 尼克森 | 46.10 |
2640 | 大車隊 | 74.10 |
4175 | 杏一 | 75.10 |
2383 | 台光電 | 126.00 |
3017 | 奇鋐 | 40.10 |
3293 | 鈊象 | 383.00 |
6457 | 紘康 | 29.45 |
1541 | 錩泰 | 36.40 |
6112 | 聚碩 | 33.80 |
5215 | 科嘉-KY | 72.90 |
1227 | 佳格 | 61.30 |
4766 | 南寶 | 152.00 |
2449 | 京元電子 | 37.50 |
4107 | 邦特 | 132.00 |
1232 | 大統益 | 123.50 |
3324 | 雙鴻 | 201.00 |
6217 | 中探針 | 36.70 |
2345 | 智邦 | 175.50 |
3218 | 大學光 | 62.90 |
3131 | 弘塑 | 214.00 |
1464 | 得力 | 27.35 |
1752 | 南光 | 42.35 |
3338 | 泰碩 | 91.40 |
6683 | 雍智科技 | 220.50 |
3653 | 健策 | 179.50 |
6417 | 韋僑 | 65.20 |
5274 | 信驊 | 837.00 |
以前本來會用市值去篩掉20億以下、一千億以上的標的,後來想想這好像也不是必然條件。
以上是按照過去四季盈餘計算出的本益比排列,由上到下為由低到高。
因為這季財報很亮眼,所以用比較硬的標準來篩、找出來的標的還是一大堆,請大家耐心點慢慢找。
我也還沒開線圖看,等下一檔一檔刪,目前先把連看都不想看的刪掉。
沒有留言:
張貼留言